
| Spécifications générales | ||||
| Marque | Bakeey | |||
| Modèle | D13 | |||
| Couleur | Noir, violet, rouge, bleu, vert | |||
| Version Bluetooth | BT 4.0 ou au-dessus | |||
| Systèmes D'EXPLOITATION compatibles | Android 4.4 ou plus, iOS 8.0 ou plus | |||
| Mode de fonctionnement | Écran tactile | |||
| Nom de L'APPLICATION | Yoho Sport | |||
| Langue de l'application | Chinois, anglais, espagnol, français, néerlandais, portugais, allemand, russe, turc, Japonais, persan, arabe, malaisie, thaï |
|||
| Caractéristiques spéciales | ||||
| Imperméable à l'eau | IP67 | |||
| Moniteur De Fréquence cardiaque | Soutien | |||
| Moniteur de Pression artérielle | Soutien | |||
| Moniteur D'oxygène sanguin | Soutien | |||
| Moniteur De sommeil | Soutien | |||
| Modes multisports | Soutien | |||
| Appel ou Message Rappel | Soutien | |||
| Rejeter Un Appel | Soutien | |||
| Notification | Support Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp etc. | |||
| Type d'alerte | Vibration | |||
| Écran d'éclairage automatique | Soutien | |||
| Chronomètre | Soutien | |||
| Autres Fonctions | Podomètre de soutien, alarme, calendrier, rappel sédentaire, télécommande de caméra, Anti-perte, | |||
| Paramètres techniques | ||||
| Écran | Taille: 1.3 Pouces Type: OLED Résolution: 240*240 pixels |
|||
| Batterie | Capacité de la batterie: 100 mAh Autonomie en veille: environ 14 jours Temps d'utilisation: environ 7 jours Temps de charge: environ 2 heures Type de chargement: chargement d'usb |
|||
| Apparence et Détails | ||||
| Bande | Matériel: TPU Longueur: 220mm Largeur: 18mm |
|||
|
Poids et Taille |
Taille du produit: 140*85*27mm (L * W * H) Poids du produit: 28.5g |
|||
| 1 *BakeeyD13Bracelet intelligent | ||||
| 1 * manuel de l'utilisateur (Version anglaise) | ||||






